Gwoździe TJEP GR 31/90 gładkie, Jumbobox
Specyfikacja | |
Nr kat. | 834389 |
Nr EAN | 5702558343893 |
Ilość | 3,000 szt. |
Opakowania / paleta | 48 szt. |
Trzon | Gwoździe gładkie |
Wykończenie | Czarne |
Główka | Główka D |
Åšrednica | 3.1 mm |
Długość | 90 mm |
Masa | 18.48 kg |
Oznakowanie CE zgodnie z: EN 14592 / EUROCODE 5 |
Nr kat. | Produkt |
---|---|
100030 | TJEP GRF 34/100 Excellent – Gwoździarka szynowa |
100205 | TJEP GRF 34/90 GAS 3G – Gwoździarka szynowa |
100099 | TJEP GRF 34/90 LW – Gwoździarka szynowa |
100086 | TJEP GRF 34/105 – Gwoździarka szynowa |
100180 | TJEP GRF 34/100 HP 2G – Gwoździarka szynowa |
100181 | TJEP GRF 34/100 HP L 2G – Gwoździarka szynowa |
100200 | TJEP GRF 34/100 Excellent GAS – Gwoździarka szynowa |
100801 | TJEP GRF 34/105 GAS 2G framing nailer |
100805 | TJEP GRF 34/90 GAS framing nailer |
100081 | TJEP GN 100 framing nailer |
100083 | TJEP GRF 34/90 framing nailer |
100800 | TJEP GRF 34/105 GAS framing nailer |
100806 | TJEP GRF 34/90 GAS 2G framing nailer |
100085 | TJEP GRF 34/100 framing nailer |
100082 | TJEP GRF 100 Compact XP framing nailer |
Paslode Impulse IM 100i | |
Paslode Impulse IM 90i | |
Paslode Impulse IM 350/90 | |
Paslode PSN 100 Plus | |
Paslode PSN 100 | |
Paslode PSN 98 | |
Paslode F 350 | |
Paslode F 400 | |
Paslode GN 5350 | |
Senco FP651 | |
Senco FB652 | |
Senco SP801 | |
Senco STN130 | |
Hitachi NR90GC2 | |
Max GS-690 RH | |
Max SN 883 |